Fédération Française de Voile

Classement National Individuel des Coureurs Dériveurs - Classe FIREBALL
 
Epreuves du 01/09/96 au 31/08/97   Calculé le 13/11/97   Edité le 13/11/97 à 12:30:18


Classement définitif FIREBALL toutes catégories. 
   1 000870 MOUCHES FREDERIC      3824 S 64 M 07 44009 S N O NANTES          3824  3824  3824     0
   2 199864 WAUBANT CHRISTOPHE    3613 S 65 M 01 59015 `VAL JOLY`            3613  3613  3613     0
   2 479468 TREGUIER JEANLOUIS    3613 S 60 M 01 59015 `VAL JOLY`            3613  3613  3613     0
   4 004353 MARSAULT FABRICE      3544 S 63 M 11 13037 U S P EDF GDF         3544  3544  3544     0
   4 067766 KOCH EDOUARD          3544 S 52 M 20 78001 B N OUEST             3544  3544  3544     0
   6 887081 ROBERT ERIC           3336 S 60 M 04 14015 C N VILLERS S/M       3336  3336  3336     0
   7 064727 NOUEL JEAN FRANCOIS   3300 S 60 M 07 44009 S N O NANTES          3300  3300  3300     0
   8 056436 BIHOREAU PHILIPPE     3292 S 54 M 07 72010 C N VAL DE SARTHE     3292  3292  3292     0
   9 002383 COLLIN LUDOVIC        2669 S 64 M 05 29006 S R BREST             2669  2669  2669     0
  10 066630 THOBY JOSEPH          2653 S 59 M 07 49006 N D C V ANGERS        2653  2653  2653     0
  11 463578 DAGUET ALAIN          2610 S 51 M 20 91016 C V V E P SACLAY      2610  2610  2610     0
  12 001595 PERDON PIERRE         2167 S 63 M 21 45001 C V CENTRE            2167  2167  2167     0
  13 536890 BARADAT JEAN LUC      2070 S 64 M 05 29006 S R BREST             2070  2070  2070     0
  14 061466 PICAULT THIERRY       2052 S 57 M 07 44025 A S P T T NANTES      2052  2052  2052     0
  15 071754 BRUN PHILIPPE         2041 S 59 M 21 45001 C V CENTRE            2041  2041  2041     0
  16 539431 QUENTRIC ANNE KATELL  2018 S 71 F 05 29006 S R BREST             2018  2018  2018     0
  17 055485 GAULT PHILIPPE        1934 S 51 M 21 45001 C V CENTRE            1934  1934  1934     0
  18 056645 CADRE ALAIN           1823 S 58 M 05 22037 S R PERROS GUIREC     1823  1823  1823     0
  19 459376 GREEN MALCOM          1773 S 57 M 12 06007 S N CAGNES /MER       1773  1773  1773     0
  19 459379 BAINES JENNY          1773 S 50 F 12 06007 S N CAGNES /MER       1773  1773  1773     0
  21 216632 ALLEAUME LUDOVIC      1759 S 71 M 21 45003 ASPTT ORLEANS         1759  1759  1759     0
  22 058782 BASSET ERIC           1698 S 50 M 05 22017 Y C VAL ANDRE         1698  1698  1698     0
  23 070844 OLIVIER PATRICE       1601 S 54 M 07 44026 C N ESTUAIRE          1601  1601  1601     0
  23 159653 PUBERT JEAN MARC      1601 S 62 M 07 44026 C N ESTUAIRE          1601  1601  1601     0
  25 362242 RAMEAUX JEANMARIE     1509 S 62 M 21 18005 BOURGES VOILE         1509  1509  1509     0
  26 069184 RAMEZI PATRICE        1508 S 51 M 21 18005 BOURGES VOILE         1508  1508  1508     0
  27 073235 BRETAGNE PATRICK      1320 S 48 M 20 78001 B N OUEST             1320  1320  1320     0
  27 497808 LEVRAT ERIC           1320 S 60 M 20 78001 B N OUEST             1320  1320  1320     0
  29 082659 CORDELLE FREDERIC     1200 S 55 M 05 29006 S R BREST             1200  1200  1200     0
  30 492549 GAILLARD MATHIEU      1098 S 71 M 05 22035 C V BREHEC            1098  1098  1098     0
  31 897915 BONTEMPS CATHERINE    1071 S 59 F 21 45001 C V CENTRE            1071  1071  1071     0
  32 515446 CADRE FRANCOIS         918 S 56 M 09 33014 C V HOURTIN MEDOC      918   918   918     0
  33 016297 WILQUIN JEREMIE        893 E 81 M 21 45003 ASPTT ORLEANS          893   893   893     0
  34 502719 SAGOT BENOIT           891 S 70 M 05 29063 USAM BREST             891   891   891     0
  35 277372 DESCOUT CHRISTOPHE     857 S 71 M 21 45003 ASPTT ORLEANS          857   857   857     0
  36 042871 LEPINAY JEAN CLAUDE    832 S 56 M 07 72001 C O PONTLIEUE          832   832   832     0
  37 381655 ORY JEAN CLAUDE        744 S 43 M 07 72014 C V DE LA FLECHE       744   744   744     0
  38 381654 ORY DAVID              737 S 69 M 07 72014 C V DE LA FLECHE       737   737   737     0
  39 823230 FOUASSIER BRUNO        721 S 62 M 20 94010 A S ARRIGHI            721   721   721     0
  39 890527 FOUASSIER DOMINIQUE    721 S 58 F 20 94010 A S ARRIGHI            721   721   721     0
  41 146360 REMBAUD FREDERIC       720 S 74 M 21 45003 ASPTT ORLEANS          720   720   720     0
  41 455133 LE BERRE PASCAL        720 S 55 M 07 72001 C O PONTLIEUE          720   720   720     0
  43 465928 PERROT MINNOT LAUREN   701 S 59 M 08 17013 S R ROCHELAISES        701   701   701     0
  43 511737 LE MONNIER JEAN MICH   701 S 57 M 09 40006 STE N SOUSTONNAISE     701   701   701     0
  45 950829 JUNCA DOMINIQUE        680 S 57 M 05 35006 SN BAIE ST MALO        680   680   680     0
  46 086421 HARDY BRUNO            679 S 58 M 21 28005 Y C BROU               679   679   679     0
  46 581431 HARDY THIERRY          679 S 59 M 21 28005 Y C BROU               679   679   679     0
  48 271433 LE BAS FREDERIC        671 S 60 M 13 38001 Y C GRENOBLE CHARA     671   671   671     0
  48 469379 PETIBON XAVIER         671 S 66 M 13 74003 S N LEMAN FRANCAIS     671   671   671     0
  50 056647 LANGE-BERTEAUX ERIC    666 S 52 M 05 22035 C V BREHEC             666   666   666     0
  50 943418 LANGE-BERTEAUX ANNE    666 S 59 F 05 22035 C V BREHEC             666   666   666     0
  52 058781 JUNCA VINCENT          641 S 59 M 05 35006 SN BAIE ST MALO        641   641   641     0
  53 506175 THOBY ASTRID           601 E 81 F 07 49006 N D C V ANGERS         601   601   601     0
  54 055571 TIGOULET MICHEL        556 S 41 M 23 03001 C V MONTLUCON          556   556   556     0
  55 071716 GIAUME HARRY           546 S 45 M 21 45001 C V CENTRE             546   546   546     0
  56 082025 BOTREL ALAIN           540 S 61 M 05 22037 S R PERROS GUIREC      540   540   540     0
  57 487072 SANCHEZ OLIVIER        527 S 70 M 21 45003 ASPTT ORLEANS          527   527   527     0
  58 001638 RENON JEAN YVES        524 S 67 M 23 03001 C V MONTLUCON          524   524   524     0
  59 278718 LE MEN OLIVIER         515 S 56 M 05 22017 Y C VAL ANDRE          515   515   515     0
  59 534095 LE MEN EMMANUEL        515 S 62 M 05 22017 Y C VAL ANDRE          515   515   515     0
  61 301101 SCHNEIDER ERIC         512 S 60 M 11 13048 C N ENTRESSEN          512   512   512     0
  62 166535 BOUSQUET JEAN FRANCO   498 S 47 M 24 31010 U S RIVERAINE          498   498   498     0
  63 728419 KERBIGUET JOCELYN      493 S 69 M 05 22035 C V BREHEC             493   493   493     0
  64 730716 GALLO PIERRE JEAN      476 S 72 M 19 52002 Y C DER                476   476   476     0
  65 268630 MEURZEC VINCENT        419 S 68 M 05 22035 C V BREHEC             419   419   419     0
  65 479455 GUTH THIERRY           419 S 71 M 05 22007 C V PORTRIEUX          419   419   419     0
  67 446755 CAMPION MICKAEL        412 E 81 M 09 33006 C V BORDEAUX           412   412   412     0
  68 402402 BERNARD CATHERINE      395 S 61 F 20 94010 A S ARRIGHI            395   395   395     0
  69 917255 THOMAS REGINE          387 S 63 F 05 22037 S R PERROS GUIREC      387   387   387     0
  70 112291 SCHEIDECKER NICOLAS    383 E 79 M 05 22007 C V PORTRIEUX          383   383   383     0
  70 623563 WARD NATHANIEL         383 S 72 M 05 22007 C V PORTRIEUX          383   383   383     0
  72 028952 BARONNET ERIC          363 S 69 M 21 36003 ASPTT CHATEAUROUX      363   363   363     0
  72 028954 BARONNET DENIS         363 S 71 M 21 36003 ASPTT CHATEAUROUX      363   363   363     0
  74 356925 HOMBERT CHRISTOPHE     361 S 59 M 07 49005 C V SAUMUROIS          361   361   361     0
  75 543909 LE BRUN YANNICK        349 S 71 M 24 82001 C V TARN ET GARONNE    349   349   349     0
  76 978812 CERCLERON SERGE        341 S 61 M 07 44008 ST NAZAIRE OV          341   341   341     0
  77 061560 JACQUIN MICHEL         334 S 40 M 23 03001 C V MONTLUCON          334   334   334     0
  78 053456 ROUDEVITCH OLIVIER     332 S 58 M 07 49016 V E N THOUREIL         332   332   332     0
  79 001647 LOQUINEAU GILLES       325 S 63 M 23 03001 C V MONTLUCON          325   325   325     0
  80 413065 PANISSET DIDIER        324 S 64 M 20 94010 A S ARRIGHI            324   324   324     0
  80 828083 BUSNEL PASCAL          324 S 53 M 05 22017 Y C VAL ANDRE          324   324   324     0
  82 067952 BORSENBERGER JEAN      317 S 48 M 20 91016 C V V E P SACLAY       317   317   317     0
  82 128137 BORSENBERGER VINCIAN   317 E 77 F 20 91016 C V V E P SACLAY       317   317   317     0
  84 354339 JEANBRUN FRANCOIS      316 S 47 M 21 18005 BOURGES VOILE          316   316   316     0
  84 354340 JEANBRUN OLIVIER       316 S 76 M 21 18005 BOURGES VOILE          316   316   316     0
  86 184398 MARGUERAT GILLES       291 S 66 M 09 40004 C N BISCAROSSE OLYMP   291   291   291     0
  86 356659 MARGUERAT PIERRE       291 S 66 M 09 40004 C N BISCAROSSE OLYMP   291   291   291     0
  88 065830 SOTTEAU JEAN PAUL      285 S 44 M 11 13001 C N C K VITROLLES      285   285   285     0
  88 351560 SOTTEAU BENJAMIN       285 E 78 M 11 13001 C N C K VITROLLES      285   285   285     0
  90 381626 GAREAU JEAN            281 S 56 M 07 44009 S N O NANTES           281   281   281     0
  91 014801 FOURRIER JEANMARC      280 S 57 M 07 72014 C V DE LA FLECHE       280   280   280     0
  92 178510 COQUEREL MAURICE       279 S 52 M 20 94010 A S ARRIGHI            279   279   279     0
  93 392278 DUBOEUF MARC           278 S 65 M 20 94010 A S ARRIGHI            278   278   278     0
  94 877222 MORRIS JACQUES         255 S 65 M 07 44025 A S P T T NANTES       255   255   255     0
  95 877221 MORRIS PAUL            254 S 65 M 07 44025 A S P T T NANTES       254   254   254     0
  96 522962 ROBERT PATRICK         251 S 59 M 04 14015 C N VILLERS S/M        251   251   251     0
  97 403100 TRUCHOT GILLES         243 S 43 M 24 32001 C N MIELAN             243   243   243     0
  98 447087 SUILLEROT JULIEN       228 E 80 M 20 78012 C V ST QUENTIN         228   228   228     0
  99 436862 SUILLEROT MARC         226 S 48 M 20 78012 C V ST QUENTIN         226   226   226     0
 100 507753 ROBILLARD JEAN         213 S 61 M 05 22025 B N ILE GRANDE         213   213   213     0
 100 543921 ANSELMO PASCAL         213 S 56 M 05 22025 B N ILE GRANDE         213   213   213     0
 102 105865 LANGLAIS FRANCK        201 S 61 M 21 28005 Y C BROU               201   201   201     0
 102 528265 HAMET PATRICK          201 S 59 M 21 28005 Y C BROU               201   201   201     0
 104 150637 ANDRE LORRY            200 M 82 M 23 03001 C V MONTLUCON          200   200   200     0
 104 393223 GUESSARD MARC          200 S 65 M 10 34014 Y C MAUGUIO CARNON     200   200   200     0
 104 540181 PARTY                  200 S 68 M 11 13048 C N ENTRESSEN          200   200   200     0
 107 166536 VERNET ANDRE           197 S 46 M 24 31013 A S U PAUL SABATIER    197   197   197     0
 108 535997 ALLEAUME WILFRIED      192 S 73 M 21 45003 ASPTT ORLEANS          192   192   192     0
 109 078999 TAVEIRA DA SILVA VIC   184 S 49 M 20 94010 A S ARRIGHI            184   184   184     0
 110 015237 AVIGNON ALEXANDRE      173 S 67 M 05 56012 C N P H QUIBERON       173   173   173     0
 110 865933 SCALE JEAN CHARLES     173 S 64 M 05 22017 Y C VAL ANDRE          173   173   173     0
 112 153989 ALLILAIRE PASCAL       172 S 53 M 10 34040 ESP.NAUT.AGDE DU CAP   172   172   172     0
 112 424082 QUEUILLE PHILIPPE      172 S 56 M 10 48002 C N LANGOGNE NAUSSAC   172   172   172     0
 112 535389 LACROIX PASCAL         172 S 56 M 10 34006 S N DE SETE            172   172   172     0
 115 029987 THIEULLEN THIERRY      159 S 56 M 05 22017 Y C VAL ANDRE          159   159   159     0
 115 175362 TAVIGNOT LUC           159 S 64 M 20 94005 C V ABLON              159   159   159     0
 117 349075 RICHARD ROGER          155 S 51 M 20 94002 S C CHOISY LE ROI      155   155   155     0
 118 436866 SUILLEROT ANNE MARIE   154 S 49 F 10 30001 S N GRAU DU ROI        154   154   154     0
 119 056057 ALLAIN JEROME          151 S 61 M 05 22017 Y C VAL ANDRE          151   151   151     0
 120 356112 LEDRU PIERRE           145 S 46 M 07 72001 C O PONTLIEUE          145   145   145     0
 120 356113 LEDRU DAVID            145 S 76 M 07 72001 C O PONTLIEUE          145   145   145     0
 122 178509 RIZET JEAN             134 S 31 M 20 78012 C V ST QUENTIN         134   134   134     0
 122 484285 ANDREYS YVES           134 S 56 M 20 78012 C V ST QUENTIN         134   134   134     0
 122 505206 GUESSARD PIERRE        134 S 44 M 20 91016 C V V E P SACLAY       134   134   134     0
 122 602459 GUESSARD NICOLAS       134 S 70 M 08 17001 C N ARS EN RE          134   134   134     0
 126 532542 AVIGNON GWENOLA        132 S 67 F 05 56012 C N P H QUIBERON       132   132   132     0
 127 402401 BERNARD JOEL           117 S 59 M 20 94010 A S ARRIGHI            117   117   117     0
 128 349074 RICHARD BASTIEN        100 M 82 M 20 94002 S C CHOISY LE ROI      100   100   100     0
 129 463029 BARSOTTI SEBASTIEN      98 S 74 M 24 31010 U S RIVERAINE           98    98    98     0
 130 535992 ROBERT PIERRE YVES      91 S 68 M 20 77010 ASPTT PARIS             91    91    91     0
 131 559059 TROMELIN YANN           84 S 58 M 05 29025 C N LOCTUDY             84    84    84     0
 131 822270 FAURE ALAIN             84 S 52 M 05 29025 C N LOCTUDY             84    84    84     0
 133 413072 ROBBE LAETITIA          83 S 74 F 20 94010 A S ARRIGHI             83    83    83     0
 134 175363 LE BRUN YANNICK         78 S 63 M 20 94002 S C CHOISY LE ROI       78    78    78     0
 135 089303 HERAULT CHARLES         76 S 52 M 21 18005 BOURGES VOILE           76    76    76     0
 135 352969 STROZ FRANCOIS          76 S 60 M 20 94010 A S ARRIGHI             76    76    76     0
 135 352970 GUIDAL PASCAL           76 S 60 M 20 94010 A S ARRIGHI             76    76    76     0
 138 216299 DESMARS THOMAS          67 S 68 M 07 44039 N PAYS-BLANC            67    67    67     0
 138 226868 RIGAUD FRANCK           67 S 71 M 07 44039 N PAYS-BLANC            67    67    67     0
 138 359179 LEGOUFFE GERARD         67 S 47 M 22 19015 C S N BRIVE             67    67    67     0
 138 488308 BLAVIGNAC LAURENT       67 E 78 M 08 17030 O D C V CORREZE         67    67    67     0
 142 396953 LEFORT HERVE            65 S 59 M 10 34013 S N GRANDE MOTTE        65    65    65     0
 142 470568 HERNANDEZ JEAN PIERR    65 S 67 M 10 34013 S N GRANDE MOTTE        65    65    65     0
 144 403103 ALADENISE NATHANEL      63 E 80 M 24 32001 C N MIELAN              63    63    63     0
 145 154613 RECAMIER ETIENNE        55 S 54 M 05 56016 S N TRINITE S/MER       55    55    55     0
 145 398044 CESBRON DAMIEN          55 E 80 M 07 49010 SWICA ANGERS            55    55    55     0
 145 417948 CESBRON JACQUES-ANTO    55 S 50 M 07 49001 C V ANGERS              55    55    55     0
 148 555705 MARCHAL LAURENT         53 S 65 M 05 22002 C N DE PLERIN           53    53    53     0
 148 555707 MARCHAL NATHALIE        53 S 66 F 05 22002 C N DE PLERIN           53    53    53     0
 150 174671 KENNEL JEAN MARIE       50 S 50 M 21 45001 C V CENTRE              50    50    50     0
 151 021047 LECHENE BENOIT          47 E 81 M 03 76047 C N BEDANNE             47    47    47     0
 151 360803 PERRIN PASCAL           47 S 53 M 21 18005 BOURGES VOILE           47    47    47     0
 151 421501 MALSANG BRUNO           47 S 60 M 03 76047 C N BEDANNE             47    47    47     0
 154 498072 JUNCA REMI              39 S 53 M 05 35006 SN BAIE ST MALO         39    39    39     0
 155 532512 AUSSEL CHRISTIAN        36 S 58 M 12 06001 Y C ANTIBES             36    36    36     0
 155 559063 MOIGNE MICHEL           36 S 53 M 12 06002 C N ANTIBES             36    36    36     0
 157 011298 BLANKE PHILIPPE         34 S 68 M 20 75017 C V DE PARIS            34    34    34     0
 157 396372 BLANKE RAPHAEL          34 S 76 M 07 85013 C N NTRE DAMDE MONTS    34    34    34     0
 157 466978 LE CHALONY YOANN        34 B 87 M 20 78012 C V ST QUENTIN          34    34    34     0
 157 466979 LE CHALONY SVEN         34 B 89 M 20 78012 C V ST QUENTIN          34    34    34     0
 161 174670 KENNEL ANTONIN          32 E 78 M 21 45001 C V CENTRE              32    32    32     0
 162 505067 HUGUEL ALAIN            29 S 68 M 21 18005 BOURGES VOILE           29    29    29     0
 162 967199 DANIAUD PATRICE         29 S 54 M 07 44009 S N O NANTES            29    29    29     0
 164 058832 JAQUET BERNARD          22 S 35 M 21 28005 Y C BROU                22    22    22     0
 164 235613 BORDIER LAURENCE        22 S 64 F 21 28005 Y C BROU                22    22    22     0
 166 538593 BREDONTIOT THOMAS       18 E 77 M 07 85009 C N FROMENTINE          18    18    18     0
 166 538594 BIRON ALEXANDRE         18 E 77 M 07 85009 C N FROMENTINE          18    18    18     0
 168 191243 KENNEL MARIE            10 M 82 F 21 45001 C V CENTRE              10    10    10     0
 169 071671 KERN ALAIN               8 S 44 M 21 45001 C V CENTRE               8     8     8     0
 170 719215 PLAQUET ERIC             2 S 73 M 21 18005 BOURGES VOILE            2     2     2     0
 171 014588 BLOT JEAN YVES           1 S 52 M 07 72001 C O PONTLIEUE            1     1     1     0
 171 019009 BERNARD JEAN GUY         1 S 56 M 21 18005 BOURGES VOILE            1     1     1     0
 171 061501 COLLOC JEAN PIERRE       1 S 60 M 23 03001 C V MONTLUCON            1     1     1     0
 171 154112 BROUSSE CAROL            1 S 49 M 07 85034 C N ST HILAIRE RIEZ      1     1     1     0
 171 350699 BLOT ESTELLE             1 M 83 F 07 85034 C N ST HILAIRE RIEZ      1     1     1     0
 171 403313 SALLE FRANCIS            1 S 60 M 21 45001 C V CENTRE               1     1     1     0
 171 472353 DUBUC PHILIPPE           1 S 65 M 02 80007 AMIENS VOILE             1     1     1     0
 171 494805 HUBERT JOSSELYN          1 S 70 M 07 85013 C N NTRE DAMDE MONTS     1     1     1     0
 171 495914 COTTEREAU YVES           1 S 61 M 24 32001 C N MIELAN               1     1     1     0
 171 495915 PICARD FRANCOIS          1 S 58 M 24 32001 C N MIELAN               1     1     1     0
 171 503016 MULET PATRICK            1 S 53 M 20 94010 A S ARRIGHI              1     1     1     0
 171 503768 ROI THIERRY              1 S 56 M 07 85007 S N SABLAIS              1     1     1     0
 171 549205 VILLENEUVE JEAN FRAN     1 E 77 M 08 17013 S R ROCHELAISES          1     1     1     0
 171 855036 PLAQUET CATHERINE        1 S 69 F 21 18005 BOURGES VOILE            1     1     1     0
       184 classés

Accueil Le bateau L'association  Btn_Regates.gif (2093 octets) Annonces Photos